únor 2013 / březen 2013
týden 25.2. až 28.2.
| |
---|
|
Polévka: | kmínová s kapáním |
Jídlo 1: | pangasius pečený na másle, brambory |
Jídlo 2: | palačinky s džemem |
Příloha: | ovoce |
Nápoje: | 2 druhy nápojů |
|
|
Polévka: | drůbková s těstovinami |
Jídlo 1: | kapustové karbenátky s pohankou, bramborová kaše |
Jídlo 2: | drůbeží na ananasu, rýže |
Příloha: | ovocný jogurt |
Nápoje: | 2 druhy nápojů |
|
|
Polévka: | česneková |
Jídlo 1: | kynuté povidlové buchty, ochucené mléko |
Jídlo 2: | vepřová kotleta na leču, brambory |
Příloha: | kompot, salát |
Nápoje: | 2 druhy nápojů |
|
|
Polévka: | pórková s vejci |
Jídlo 1: | langoše s kečupem a sýrem |
Jídlo 2: | svíčková na smetaně, vepřové maso, houskový knedlík |
Příloha: | 2 saláty |
Nápoje: | 2 druhy nápojů |
|
|
Polévka: | rajská s ovesnými vločkami |
Jídlo 1: | špagety se sýrovou omáčkou |
Jídlo 2: | kuře na medu, rýže |
Příloha: | 2 saláty |
Nápoje: | 2 druhy nápojů |
|
SEZNAM ALERGENŮ
01 Obiloviny (vše obsahující lepek)
02 Korýši
03 Vejce
04 Ryby
05 Arašídy (Podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko
08 Ořechy, mandle, pistácie
09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamové semínko
12 Oxid siřičitý
13 Vlčí bob
14 Měkkýši